| Teilnehmer | Faktor Erw./ Kinder | |||
| Nr. | Jahr | Kinder | Erwachsene | |
| 1 | 1996 | 10 | 4 | 2,50 |
| 2 | 2006 | 14 | 4 | 3,50 |
| 3 | 2007 | 13 | 7 | 1,86 |
| 4 | 2008 | 19 | 8 | 2,38 |
| 5 | 2009 | 16 | 7 | 2,29 |
| 6 | 2010 | 16 | 8 | 2,00 |
| 7 | 2011 | 17 | 7 | 2,43 |
| 8 | 2012 | 18 | 8 | 2,25 |
| 9 | 2013 | 24 | 7 | 3,43 |
| 10 | 2014 | 21 | 10 | 2,10 |
| 11 | 2015 | 20 | 10 | 2,00 |
| 12 | 2016 | 14 | 5 | 2,80 |
| 13 | 2017 | 12 | 7 | 1,71 |
| 14 | 2018 | 10 | 7 | 1,43 |
| 15 | 2019 | 13 | 7 | 1,86 |
| - | 2020 | - | - | Ausfall (Corona-Pandemie) |
| 16 | 2021 | 11 | 7 | 1,57 |
| 17 | 2022 | 10 | 7 | 1,43 |
| 18 | 2023 | 12 | 7 | 1,71 |
| Summe | 270 | 127 | 2,13 | |
